2016年第二季度排污费公告
2016-08-15 14:47
九号赌城下载公告
根据国务院《排污费征收使用管理条例》的有关规定,九号赌城经过对银川市重点排污单位进行排污申报登记核定,现将依据排污费征收标准和经核定的污染物排放量确定的排污费数额(2016年第二季度)在银川环保网站上进行公告(网址:www.ycepa.gov.cn )。
联系人:王彩茹 联系电话:8679841
附:排污单位2016年第二季度排污费公告表
特此公告
九号赌城下载
银川市财政局
银川市物价局
2016年8月16日
2016年第二季度排污费公告表 | ||||
序号 | 单位名称 | 排污费(元) | ||
废水 | 废气 | 合计 | ||
1 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(炼油业务) | 780080 | 780080 | |
2 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(化肥业务) | 671216 | 671216 | |
3 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 74006 | 74006 | |
4 | 宁夏银川制钠厂 | 47415 | 47415 | |
5 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | 71481 | 71481 | |
6 | 宁夏精英鲁西化工化肥有限公司 | 132738 | 132738 | |
7 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 1283588 | 1283588 | |
8 | 银川佳通轮胎有限公司 | 100716 | 100716 | |
9 | 宁夏荣盛特种合金集团有限公司 | 33570 | 33570 | |
10 | 宁夏共享装备有限公司 | 22932 | 22932 | |
11 | 银川精鹰精细化工有限公司 | 41013 | 41013 | |
12 | 银川美亚染化有限公司 | 114027 | 114027 | |
13 | 银川宝塔精细化工有限公司 | 1626 | 127096 | 128722 |
14 | 宁夏华夏电源有限公司 | 0 | ||
15 | 宁夏共享铸钢有限公司 | 22698 | 22698 | |
16 | 宁夏共享化工有限公司 | 1089 | 1089 | |
17 | 哈纳斯液化天然气公司 | 1305 | 1305 | |
序号 | 单位名称 | 排污费(元) | ||
废水 | 废气 | 合计 | ||
18 | 宁夏宝塔活性炭有限公司 | 11643 | 11643 | |
19 | 宝塔实业股份有限公司 | 0 | 0 | |
20 | 宁夏百川通清洁能源有限公司 | 0 | 0 | |
21 | 宁夏磐泰能源科技有限公司 | 0 | 0 | |
22 | 宁夏鑫尔特新能源有限公司 | 37881 | 37881 | |
23 | 宁夏川能化工有限公司 | 0 | 0 | |
24 | 宁夏宏兴新能源开发有限公司 | 2748 | 2748 | |
25 | 宁夏美邦寰宇化学有限公司 | 636 | 636 | |
26 | 宁夏东部热电股份有限公司 | 328101 | 328101 | |
27 | 宁夏西部热电有限公司 | 4312 | 4312 | |
28 | 达力(银川)污水处理有限公司第一污水处理厂 | 0 | 0 | |
29 | 达力(银川)污水处理有限公司第二污水处理厂 | 0 | 0 | |
30 | 达力(银川)污水处理有限公司第三污水处理厂 | 0 | 0 | |
31 | 达力(银川)污水处理有限公司第四污水处理厂 | 0 | 0 | |
32 | 上实环境(银川)污水处理有限公司(第五污水处理厂) | 90429 | 90429 | |
33 | 银川新兴蓉投资发展有限责任公司(第六污水处理厂) | 0 | 0 | |
34 | 艾森(宁夏)新能源联合应用有限公司 | 143211 | 143211 | |
合计34家 | 1626 | 4143931 | 4145557 | |
备注:1、5家污水处理厂污水达标排放,不征收污水排污费。 | ||||
2、企业污水排入污水处理厂,不征收污水排污费。 | ||||
3、银川宝塔精细化工有限公司4、5月份停产。 | ||||
4、宁夏荣盛特种合金集团有限公司陆续停炉,6月14日全部停产。 | ||||
5、宁夏西部热电有限公司6月20日至7月5日试生产安全测试。 | ||||
6、本季度继续落实宁环办发{2015}72文件精神,执行差别化排污费征收政策 | ||||
7、本季度国控企业全部使用通过有效性审核的自动监控数据核定排污费。 |